Passform
Größenguide
Alle Maße in Zentimetern. Unsere Produkte sind Regular Fit — im Zweifel empfehlen wir die kleinere Größe.
T-Shirts
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-89 | 71-74 | 68 |
| S | 89-94 | 74-79 | 70 |
| M | 94-99 | 79-84 | 72 |
| L | 99-104 | 84-89 | 74 |
| XL | 104-109 | 89-94 | 76 |
| XXL | 109-114 | 94-99 | 78 |
| 3XL | 114-119 | 99-104 | 80 |
Hoodies
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 90-93 | 75-78 | 65 |
| S | 93-98 | 78-83 | 67 |
| M | 98-103 | 83-88 | 69 |
| L | 103-108 | 88-93 | 71 |
| XL | 108-113 | 93-98 | 73 |
| XXL | 113-118 | 98-103 | 75 |
| 3XL | 118-123 | 103-108 | 77 |
Polos
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-89 | 71-74 | 69 |
| S | 89-94 | 74-79 | 71 |
| M | 94-99 | 79-84 | 73 |
| L | 99-104 | 84-89 | 75 |
| XL | 104-109 | 89-94 | 77 |
| XXL | 109-114 | 94-99 | 79 |
| 3XL | 114-119 | 99-104 | 81 |
Noch unsicher?
Schreib uns eine E-Mail an info@tiago-leone.de — wir beraten dich gerne.